Sommer-Paralympics

Paralympics Anzahl CH-Athleten Total Athleten Gold Silber Bronze Total Medaillenspiegel
2020 Tokio 21 4400 7 4 3 14 19 von 160
2016 Rio 24 4333 2 2 1 5 41 von 159 Nationen
2012 London 25 4302 3 6 4 13 Rang 33 von 164 Nationen
2008 Beijing 28 4011 3 2 6 11 Rang 34 von 143 Nationen
2004 Athen 42 3810 2 6 8 16 Rang 40 von 135 Nationen
2000 Sydney 54 3881 8 4 8 20 Rang 20 von 122 Nationen
1996 Atlanta 42 3259 9 6 6 21 Rang 18 von 104 Nationen
1992 Barcelona 40 3001 6 16 13 35 Rang 20 von 83 Nationen
1988 Seoul 38 3060 12 12 11 35 Rang 21 von 60 Nationen
1984 Stoke Mandeville 29 2102 18 13 12 43 Rang 16 von 54 Nationen
1980 Arnheim 60 1651 9 10 10 29 Rang 15 von 43 Nationen
1976 Toronto 48 1288 10 12 10 32 Rang 14 von 40 Nationen
1972 Heidelberg 35 926 3 2 4 9 Rang 19 von 42 Nationen
1968 Tel Aviv 31 782 0 2 6 8 Rang 22 von 28 Nationen
1964 Tokyo 1 266 0 1 0 1 Rang 15 von 19 Nationen
1960 Rom 6 209 1 3 0 4 Rang 13 von 17 Nationen

Winter-Paralympics

Paralympics Anzahl CH-Athleten Total Athleten Gold Silber Bronze Total Medaillenspiegel
2022 Beijing

 

2018 PyeongChang

12

 

13

564

 

564

0

 

3

0

 

0

1

 

0

1

 

3

Rang 17 von 46

 

Rang 10  von 49 Nationen

2014 Sochi 8 538 1 0 0 1 Rang 14 von 45 Nationen
2010 Vancouver 15 502 1 2 0 3 Rang 13 von 44 Nationen
2006 Torino 20 474 0 1 1 2 Rang 13 von 38 Nationen
2002 Salt Lake City 18 416 6 4 2 12 Rang 7 von 36 Nationen
1998 Nagano 19 562 10 5 8 23 Rang 6 von 31 Nationen
1994 Lillehammer 19 471 2 9 5 16 Rang 11 von 31 Nationen
1992 Tignes-Albertville 19 365 3 8 4 15 Rang 8 von 24 Nationen
1988 Innsbruck 32 377 8 7 8 23 Rang 5 von 22 Nationen
1984 Innsbruck 50 419 5 16 16 37 Rang 7 von 21 Nationen
1980 Geilo 27 299 4 2 3 9 Rang 5 von 18 Nationen
1976 Örnsköldsvik 15 198 10 1 1 12 Rang 2 von 16 Nationen

 

Alle Resultate von Paralympics – Database IPC